Checklisten und Diagnosebögen
Checklisten und Diagnosebögen: Herunterladen [zip][549 KB]
Checkliste Optik: Herunterladen [pdf][192 KB]
Checkliste Optik: Herunterladen [xlsx][14 KB]
Checkliste Grundgrössen Elektrizitätslehre: Herunterladen [pdf][195 KB]
Checkliste Grundgrössen Elektrizitätslehre: Herunterladen [xlsx][14 KB]
Checkliste Akustik: Herunterladen [pdf][177 KB]
Checkliste Akustik: Herunterladen [xlsx][12 KB]
Checkliste Grundgrößen Elektrizitätslehre
| Checkliste Grundgrößen der Elektrizitätslehre: | kann ich | kann ich nicht | Verweis | |
| 1 | Bauteile und ihre Symbole kennen | Ch_in_Bauteile | ||
| 2 | Funktionsweise elektrischer Bauteile beschreiben können | Ch_in_Bauteile | ||
| 3 | Schaltpläne mit entsprechenden Symbolen zeichnen | Ch_in_Reihenschaltung | ||
| 3 | Schaltpläne mit entsprechenden Symbolen zeichnen | Ch_in_Stromkreis | ||
| 4 | Leitfähigkeit von Stoffen untersuchen | Ch_in_Leitfähigkeit | ||
| 5 | Ein Experiment zur Untersuchung der Leitfähigkeit planen | Ch_in_Leitfähigkeit | ||
| 6 | Die Analogie zwischen dem Wasserstrom und dem elektrischen Strom erkennen | Ch_in_Vergleich | ||
| 7 | Die Analogie zwischen den Antrieben des Wasserstroms und des elektrischen Stroms erläutern | Ch_in_Stromantriebe | ||
| 8 | Potenzial anschaulich beschreiben | Ch_in_Spannung | ||
| 9 | In einem Stromkreis Bereiche gleichen Potenzials erkennen | Ch_in_Spannungsmessung | ||
| 10 | Spannung messen | Ch_in_Spannungsmessung | ||
| 11 | Die Ursache für einen Wasserstrom beschreiben | Ch_in_Stromantriebe | ||
| 12 | Ursache für einen elektrischen Strom und seine Beeinflussungen kennen | Ch_in_Widerstand | ||
| 13 | Die Wirkung einer Potenzialdifferenz im elektrischen Stromkreis beschreiben | Ch_in_Spannung | ||
| 14 | Abhängigkeiten des elektrischen Widerstands kennen | Ch_in_Widerstand | ||
| 15 | Die Maschenregel auf einfache Schaltungen anwenden | Ch_in_Maschenregel | ||
| 16 | Die Maschenregel auf komplexe Schaltkreise anwenden | Ch_in_Maschenregel | ||
| 17 | Die Knotenregel beschreiben | Ch_in_Knotenregel | ||
| 18 | Die Knotenregel anwenden | Ch_in_Knoten_und_Maschen | ||
| 19 | Gesetzmäßigkeit für die Stromstärke in Reihenschaltungen anwenden | Ch_in_Reihen_und_Parallel | ||
| 20 | Gesetzmäßigkeit für die Stromstärke in Parallelschaltungen anwenden | Ch_in_Reihen_und_Parallel | ||
| 21 | Die Maßeinheit der elektrischen Leistung kennen | Ch_in_Leistung | ||
| 22 | Leistung berechnen können | Ch_in_Leistung | ||
| 23 | Angaben auf Alltagsgeräten beschreiben | Ch_in_Energie | ||
| 24 | Zusammenhang zwischen Leistung und Energie beschreiben | Ch_in_Energie |
Alle oben genannten Checklisten finden Sie im komprimierten Ordner 124_check_in_grundgroessen_elektrizitaetslehre.zip.
124_check_in_grundgroessen_elektrizitaetslehre.zip: Herunterladen [zip][315 KB]